Estación | Temperatura | Humedad | Viento | Sens. Térmica | Lluvia | Act. |
---|---|---|---|---|---|---|
Acequión | 20.7ºC | 92% | 9.7 km/h (WNW) | --ºC | 0.2 mm | 09:35 h |
Aguas Nuevas | 20.0ºC | 94% | 9.7 km/h (ESE) | --ºC | 0.2 mm | 09:35 h |
Centro | 20.8ºC | 92% | 8.0 km/h (---) | --ºC | 0.0 mm | 09:35 h |
Playa de Los Locos | 20.3ºC | 93% | 6.4 km/h (W) | --ºC | 0.0 mm | 09:35 h |
Puerto - Marina Salinas | 20.6ºC | 90% | 10.0 km/h (NW) | --ºC | 0.0 mm | 09:35 h |
La Mata - Parque Natural | 19.8ºC | 95% | 2.0 km/h (W) | --ºC | 0.2 mm | 09:35 h |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 20.4ºC | 92% | 3.0 km/h (NW) | --ºC | 0.2 mm | 09:35 h |
Los Balcones | 20.6ºC | 94% | 3.2 km/h (NW) | --ºC | 0.2 mm | 09:35 h |
Salinas de Torrevieja | 20.6ºC | 91% | 5.0 km/h (NNW) | --ºC | 0.0 mm | 09:35 h |
Salinas de Torrevieja - Isla | 20.6ºC | 91% | 11.0 km/h (W) | --ºC | 0.0 mm | 09:35 h |
San Luis | 19.9ºC | 95% | 0.0 km/h (N/A) | --ºC | 0.2 mm | 09:35 h |
Torretas - IES Torrevigía | 20.3ºC | 93% | 2.0 km/h (W) | --ºC | 0.2 mm | 09:35 h |
Estación | Temperatura | Humedad | Viento | Sens. Térmica | Lluvia | Act. |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Montesinos - Laguna Norte | 20.4ºC | 80% | 5.0 km/h (N/A) | --ºC | 0.0 mm | 09:35 h |
Daya Nueva | 18.1ºC | 96% | 3.0 km/h (NW) | --ºC | 0.2 mm | 09:19 h |
Pilar de la Horadada - Escalona | 19.4ºC | 96% | 4.0 km/h (W) | --ºC | 0.3 mm | 09:20 h |
Rojales - Raso Pequeño | 21.2ºC | 88% | 10.0 km/h (NW) | --ºC | 0.0 mm | 09:35 h |
San Miguel de Salinas - Rambla Fayona | 20.6ºC | 91% | 3.2 km/h (NW) | --ºC | 0.4 mm | 09:35 h |
Temperatura máxima | |
---|---|
Centro | 24.2ºC |
Puerto - Marina Salinas | 24.1ºC |
Acequión | 23.7ºC |
Salinas de Torrevieja | 23.4ºC |
Salinas de Torrevieja - Isla | 23.4ºC |
Aguas Nuevas | 23.3ºC |
Torretas - IES Torrevigía | 22.9ºC |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 22.9ºC |
Playa de Los Locos | 22.8ºC |
La Mata - Parque Natural | 22.8ºC |
Los Balcones | 21.6ºC |
San Luis | 21.6ºC |
Temperatura mínima | |
---|---|
Los Balcones | 17.7ºC |
La Mata - Parque Natural | 18.0ºC |
San Luis | 18.5ºC |
Torretas - IES Torrevigia | 18.9ºC |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 19.1ºC |
Aguas Nuevas | 19.3ºC |
Salinas de Torrevieja | 19.7ºC |
Acequión | 19.8ºC |
Salinas de Torrevieja - Isla | 19.8ºC |
Playa de Los Locos | 19.9ºC |
Puerto - Marina Salinas | 19.9ºC |
Centro | 20.3ºC |
Racha máxima de viento | |
---|---|
Salinas de Torrevieja - Isla | 21 km/h |
Playa de Los Locos | 20.9 km/h |
Puerto - Marina Salinas | 18 km/h |
Acequión | 16.1 km/h |
Salinas de Torrevieja | 16 km/h |
Aguas Nuevas | 12.9 km/h |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 10 km/h |
Centro | 9.7 km/h |
Torretas - IES Torrevigia | 8 km/h |
Los Balcones | 6.4 km/h |
La Mata - Parque Natural | 5 km/h |
San Luis | 5 km/h |
Humedad máxima | |
---|---|
La Mata - Parque Natural | 96% |
Los Balcones | 96% |
San Luis | 96% |
Aguas Nuevas | 95% |
Acequión | 94% |
Playa de Los Locos | 94% |
Torretas - IES Torrevigia | 94% |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 94% |
Centro | 93% |
Salinas de Torrevieja - Isla | 93% |
Salinas de Torrevieja | 92% |
Puerto - Marina Salinas | 92% |
Humedad mínima | |
---|---|
Salinas de Torrevieja - Isla | 88% |
Puerto - Marina Salinas | 88% |
Centro | 90% |
Salinas de Torrevieja | 90% |
Torretas - IES Torrevigia | 90% |
Acequión | 91% |
Aguas Nuevas | 91% |
La Mata - Parque Natural | 91% |
Playa de Los Locos | 92% |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 92% |
Los Balcones | 93% |
San Luis | 94% |
Lluvia | |
---|---|
Acequión | 0.2 mm |
Aguas Nuevas | 0.2 mm |
La Mata - Parque Natural | 0.2 mm |
Los Balcones | 0.2 mm |
Torretas - IES Torrevigia | 0.2 mm |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 0.2 mm |
San Luis | 0.2 mm |
Centro | 0.0 mm |
Playa de Los Locos | 0.0 mm |
Salinas de Torrevieja | 0.0 mm |
Salinas de Torrevieja - Isla | 0.0 mm |
Puerto - Marina Salinas | 0.0 mm |
Patricio Pérez |
La Loma - CEIP Salvador Ruso |