Estación | Temperatura | Humedad | Presión | Viento | Sens. Térmica* | Lluvia | Actualizado |
Acequión | 17.1 ºC | 81% | 1020 hPa | 19.3 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:25 h |
Aguas Nuevas | 16.5 ºC | 85% | 1020.8 hPa | 22.5 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:25 h |
Centro | 16.7 ºC | 83% | 1021.51 hPa | 17.7 km/h (E) | -- ºC | 0.0 mm | 10:25 h |
Playa de Los Locos | 16.3 ºC | 84% | 1021.5 hPa | 22.5 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:25 h |
Patricio Pérez | 16.7 ºC | 83% | 1020.0 hPa | 9.7 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:25 h |
La Mata - Parque Natural | 16.4 ºC | 84% | 1019.7 hPa | 14 km/h (ESE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:25 h |
Los Balcones | 17.1 ºC | 82% | 1019.8 hPa | 12.9 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:25 h |
Salinas de Torrevieja | 16.9 ºC | 81% | 1020.9 hPa | 11 km/h (ESE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:25 h |
San Luis | 16.9 ºC | 82% | 1017.0 hPa | 3.0 km/h (E) | -- ºC | -- mm | 10:26 h |
Torrevieja - Pozo Dulce | NO DISPONIBLE |
Los Montesinos - Laguna Norte | 16.7 ºC | 65% | 1020.6 hPa | 12.9 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:25 h |
*La Sensación Térmica sólo se calcula bajo unas determinadas condiciones de temperatura, viento y humedad.