Estación | Temperatura | Humedad | Presión | Viento | Sens. Térmica* | Lluvia | Actualizado |
Acequión | 21.6 ºC | 84% | 1019.9 hPa | 8.0 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
Aguas Nuevas | 20.8 ºC | 88% | 1021.9 hPa | 9.7 km/h (ENE) | -- ºC | 0.2 mm | 10:00 h |
Centro | 20.9 ºC | 89% | 1021.10 hPa | 3.2 km/h (---) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
Playa de Los Locos | 19.9 ºC | 93% | 1021.2 hPa | 6.4 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
Patricio Pérez | 21.5 ºC | 86% | 1019.7 hPa | 4.8 km/h (NE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
La Mata - Parque Natural | 20.5 ºC | 90% | 1019.3 hPa | 5 km/h (SSE) | -- ºC | 0.2 mm | 10:00 h |
La Mata - Playa - Rest.Alma | NO DISPONIBLE |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 20.9 ºC | 86% | 1020.9 hPa | 6 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
Los Balcones | 22.2 ºC | 82% | 1019.7 hPa | 6.4 km/h (NE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
Salinas de Torrevieja | 22.2 ºC | 82% | 1020.4 hPa | 2 km/h (NNE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
Salinas de Torrevieja (Isla) | 21.8 ºC | 80% | 1019.7 hPa | 2 km/h (NE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
San Luis | 21.1 ºC | 89% | 1017.0 hPa | 1.0 km/h (SE) | -- ºC | -- mm | 10:01 h |
Torretas - IES Torrevigia | 21.7 ºC | 84% | 1020.5 hPa | 3 km/h (S) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
Los Montesinos - Laguna Norte | 22.2 ºC | 72% | 1020.1 hPa | 5 km/h (ENE) | -- ºC | 0.0 mm | 10:00 h |
*La Sensación Térmica sólo se calcula bajo unas determinadas condiciones de temperatura, viento y humedad.