Estado de las playas

INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS PLAYAS (Actualizado: 23/01/2021 - 19:30 horas)
Playa | Bandera | Temperatura | Viento | Temperatura del Agua | Oleaje | UV Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
La Mata - Norte | SIN INFORMACIÓN / SIN SERVICIO | |||||
La Mata - Sur | SIN INFORMACIÓN / SIN SERVICIO | |||||
Cala de Cabo Cervera | SIN INFORMACIÓN / SIN SERVICIO | |||||
Los Locos | SIN INFORMACIÓN / SIN SERVICIO | |||||
El Cura | SIN INFORMACIÓN / SIN SERVICIO | |||||
Piscinas - Juan Aparicio | SIN INFORMACIÓN / SIN SERVICIO | |||||
Los Náufragos | SIN INFORMACIÓN / SIN SERVICIO | |||||
Cala Piteras | SIN INFORMACIÓN / SIN SERVICIO |
*La temperatura del aire y el viento corresponden a la temperatura de la estación meteorológica más cercana. La temperatura del agua, el índice UV y el oleaje corresponden a la predicción de playas de la Agencia Estatal de Meteorología. Fuente: Ayuntamiento de Torrevieja.