Estación | Temperatura | Humedad | Viento | Sens. Térmica | Lluvia | Act. |
---|---|---|---|---|---|---|
Acequión | 17.5ºC | 70% | 17.7 km/h (WNW) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Aguas Nuevas | 16.7ºC | 68% | 19.3 km/h (E) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Centro | 17.8ºC | 67% | 14.5 km/h (---) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Playa de Los Locos | 17.7ºC | 68% | 6.4 km/h (W) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Puerto - Marina Salinas | 17.8ºC | 63% | 14.0 km/h (WNW) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 17.2ºC | 65% | 12.9 km/h (WNW) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
La Mata - Parque Natural | 17.1ºC | 71% | 6.0 km/h (W) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 18.3ºC | 61% | 13.0 km/h (WSW) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Los Balcones | 17.8ºC | 67% | 8.0 km/h (WNW) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Salinas de Torrevieja | 17.4ºC | 67% | 13.0 km/h (NW) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Salinas de Torrevieja - Isla | 17.2ºC | 67% | 19.0 km/h (W) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
San Luis | 17.0ºC | 67% | 0.0 km/h (N/A) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Torretas - IES Torrevigía | 17.1ºC | 66% | 6.0 km/h (WNW) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Estación | Temperatura | Humedad | Viento | Sens. Térmica | Lluvia | Act. |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Montesinos - Laguna Norte | 16.7ºC | 66% | 8.0 km/h (WNW) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Daya Nueva | 18.5ºC | 61% | 9.0 km/h (W) | --ºC | 0.0 mm | 01:51 h |
Pilar de la Horadada - Escalona | 17.5ºC | 61% | 18.0 km/h (W) | --ºC | 0.0 mm | 01:49 h |
Rojales - Raso Pequeño | 17.6ºC | 64% | 8.0 km/h (W) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
San Miguel de Salinas - Rambla Fayona | 17.7ºC | 63% | 8.0 km/h (NW) | --ºC | 0.0 mm | 02:05 h |
Temperatura máxima | |
---|---|
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 18.8ºC |
Los Balcones | 18.7ºC |
Centro | 18.6ºC |
Puerto - Marina Salinas | 18.6ºC |
Salinas de Torrevieja - Isla | 18.4ºC |
Salinas de Torrevieja | 18.3ºC |
Acequión | 18.2ºC |
Torretas - IES Torrevigía | 18.2ºC |
Playa de Los Locos | 18.1ºC |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 18.1ºC |
La Mata - Parque Natural | 17.9ºC |
Aguas Nuevas | 17.8ºC |
San Luis | 17.7ºC |
Temperatura mínima | |
---|---|
Aguas Nuevas | 16.7ºC |
La Mata - Parque Natural | 16.8ºC |
San Luis | 16.8ºC |
Salinas de Torrevieja | 17.1ºC |
Torretas - IES Torrevigia | 17.1ºC |
Salinas de Torrevieja - Isla | 17.1ºC |
Acequión | 17.2ºC |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 17.2ºC |
Playa de Los Locos | 17.6ºC |
Centro | 17.7ºC |
Los Balcones | 17.7ºC |
Puerto - Marina Salinas | 17.7ºC |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 18.2ºC |
Racha máxima de viento | |
---|---|
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 32 km/h |
Salinas de Torrevieja - Isla | 32 km/h |
Salinas de Torrevieja | 27 km/h |
Puerto - Marina Salinas | 26 km/h |
Aguas Nuevas | 25.7 km/h |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 25.7 km/h |
Acequión | 24.1 km/h |
Los Balcones | 24.1 km/h |
La Mata - Parque Natural | 21 km/h |
Torretas - IES Torrevigia | 21 km/h |
Playa de Los Locos | 19.3 km/h |
Centro | 17.7 km/h |
San Luis | 6 km/h |
Humedad máxima | |
---|---|
La Mata - Parque Natural | 72% |
Acequión | 71% |
Salinas de Torrevieja | 69% |
Centro | 68% |
Aguas Nuevas | 68% |
Playa de Los Locos | 68% |
Salinas de Torrevieja - Isla | 68% |
San Luis | 68% |
Los Balcones | 67% |
Torretas - IES Torrevigia | 66% |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 65% |
Puerto - Marina Salinas | 64% |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 62% |
Humedad mínima | |
---|---|
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 60% |
Puerto - Marina Salinas | 61% |
Torretas - IES Torrevigia | 62% |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 62% |
Salinas de Torrevieja - Isla | 63% |
Aguas Nuevas | 64% |
Centro | 65% |
Los Balcones | 65% |
San Luis | 65% |
Playa de Los Locos | 66% |
Salinas de Torrevieja | 66% |
Acequión | 68% |
La Mata - Parque Natural | 68% |
Lluvia | |
---|---|
Acequión | 0.0 mm |
Centro | 0.0 mm |
Aguas Nuevas | 0.0 mm |
Playa de Los Locos | 0.0 mm |
La Mata - Parque Natural | 0.0 mm |
Salinas de Torrevieja | 0.0 mm |
Los Balcones | 0.0 mm |
Torretas - IES Torrevigia | 0.0 mm |
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester | 0.0 mm |
Salinas de Torrevieja - Isla | 0.0 mm |
La Loma - CEIP Salvador Ruso | 0.0 mm |
Puerto - Marina Salinas | 0.0 mm |
San Luis | 0.0 mm |
Patricio Pérez |