Municipio | Máxima | Mínima | Prob. Lluvia | Viento |
---|---|---|---|---|
Albatera | 34 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Algorfa | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Almoradí | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Benejuzar | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Benferri | 34 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Benijófar | 32 ºC | 19 ºC | 0% | Flojo |
Bigastro | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Callosa de Segura | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Catral | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Cox | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Daya Nueva | 33 ºC | 19 ºC | 0% | Flojo |
Daya Vieja | 32 ºC | 19 ºC | 0% | Flojo |
Dolores | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Formentera del Segura | 32 ºC | 19 ºC | 0% | Flojo |
Granja de Rocamora | 34 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Guardamar del Segura | 27 ºC | 20 ºC | 0% | Flojo |
Jacarilla | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Los Montesinos | 31 ºC | 19 ºC | 0% | Flojo |
Orihuela | 32 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Pilar de la Horadada | 30 ºC | 19 ºC | 0% | Flojo |
Rafal | 33 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Redován | 34 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
Rojales | 31 ºC | 19 ºC | 0% | Flojo |
San Fulgencio | 31 ºC | 19 ºC | 0% | Flojo |
San Isidro | 34 ºC | 18 ºC | 0% | Flojo |
San Miguel de Salinas | 31 ºC | 19 ºC | 0% | Flojo |
Torrevieja | 28 ºC | 20 ºC | 0% | Flojo |
La predicción meteorológica para la Vega Baja corresponde a la predicción automática de la Agencia Estatal de Meteorología y se actualiza a diario.