Municipio | Máxima | Mínima | Prob. Lluvia | Viento |
---|---|---|---|---|
Albatera | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Algorfa | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Almoradí | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Benejuzar | 16 ºC | 2 ºC | 100% | Calma |
Benferri | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Benijófar | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Bigastro | 16 ºC | 2 ºC | 100% | Calma |
Callosa de Segura | 16 ºC | 2 ºC | 100% | Calma |
Catral | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Cox | 16 ºC | 2 ºC | 100% | Calma |
Daya Nueva | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Daya Vieja | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Dolores | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Formentera del Segura | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Granja de Rocamora | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
Guardamar del Segura | 15 ºC | 5 ºC | 100% | Calma |
Jacarilla | 16 ºC | 2 ºC | 100% | Calma |
Los Montesinos | 16 ºC | 4 ºC | 100% | Flojo |
Orihuela | 14 ºC | 2 ºC | 100% | Calma |
Pilar de la Horadada | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Flojo |
Rafal | 16 ºC | 2 ºC | 100% | Calma |
Redován | 16 ºC | 2 ºC | 100% | Calma |
Rojales | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
San Fulgencio | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
San Isidro | 16 ºC | 3 ºC | 100% | Calma |
San Miguel de Salinas | 15 ºC | 3 ºC | 100% | Flojo |
Torrevieja | 15 ºC | 5 ºC | 100% | Flojo |
La predicción meteorológica para la Vega Baja corresponde a la predicción automática de la Agencia Estatal de Meteorología y se actualiza a diario.